國立彰化生活美學館
中華民國115年全國社會組合唱比賽流程表
比賽日期:115年11月14日(六)、11月15日(日)
比賽地點:國立彰化生活美學館實驗劇場(彰化縣彰化市卦山路18號)
日期:115年11月14日(六) 比賽組別:樂齡組、混聲組 |
時間 | 比賽流程 | 備註 |
09:20-10:30 | 【樂齡組比賽】 出場次序1至5隊伍 | 樂齡組1至5隊報到時間 08:10-09:10 |
10:30-10:50 | 中場休息 |
|
10:50-12:00 | 【樂齡組比賽】 出場次序6至10隊伍 | 樂齡組6至10隊報到時間 09:40-10:40 |
12:00-14:00 | 中場休息及午餐 |
|
14:00-15:10 | 【樂齡組比賽】 出場次序11至15隊伍 | 樂齡組11至15隊報到時間 12:50-13:50 |
15:10-15:40 | 中場休息 樂齡組成績公布 |
|
15:40-17:05 | 【混聲組比賽】 出場次序1至7隊伍 | 混聲組1至7隊報到時間 14:00-15:00 |
17:05-17:25 | 混聲組成績公布 |
|
日期:115年11月15日(日) 比賽組別:男聲組、女聲組 |
時間 | 比賽流程 | 備註 |
09:30-10:00 | 【男聲組比賽】 出場次序1至2隊伍 | 男聲組1至2隊報到時間 08:20-09:00 |
10:00-10:20 | 中場休息 男聲組成績公布 |
|
10:20-11:40 | 【女聲組比賽】 出場次序1至6隊伍 | 女聲組1至6隊報到時間 09:10-10:10 |
11:40-12:00 | 女聲組成績公布 |
|
國立彰化生活美學館
中華民國115年全國社會組合唱比賽出場順序表
第一場 樂齡組(15隊)
編號 | 縣市 | 參賽團隊 | 指定曲 | 自選曲 |
1 | 高雄市 | 高雄室內合唱團- 高雄室內金色時光合唱團 | 城裡的月光 (SATB) | why we sing |
2 | 臺東縣 | 臺東室內合唱團 | 城裡的月光 (SATB) | Shall I compare thee to a summer’s day |
3 | 苗栗縣 | 苗栗縣貓裏雅韻合唱協會 | 大埔調 (SATB) | 願 |
4 | 臺中市 | 太平合唱團 | 城裡的月光 (SA) | 祝褔 |
5 | 臺北市 | 華岡唱友合唱團 | 菅芒花 (SATB) | 我祝飲山 |
6 | 彰化縣 | 彰化縣教師合唱團 | 城裡的月光 (SATB) | 城南送別 |
7 | 新竹市 | 就是女聲合唱團 Her Voice Choir | 大埔調 (SSA) | Ubi Caritas |
8 | 臺中市 | 台中市青青合唱團 | 城裡的月光 (SATB) | 白雲之歌 |
9 | 臺中市 | 臺中市葫蘆墩愛樂合唱團 | 城裡的月光 (SATB) | 童年 |
10 | 嘉義縣 | 嘉義女聲合唱團 | 城裡的月光 (SA) | la li ley |
11 | 屏東縣 | 屏東縣友電笑格格合唱團協會 | 城裡的月光 (SATB) | 外婆的澎湖灣(SATB) |
12 | 高雄市 | 高雄愛樂室內合唱團 - 高雄愛樂女伶合唱團 | 城裡的月光 (SA) | 我身騎白馬 |
13 | 臺中市 | 台中市福爾摩莎合唱團 | 城裡的月光 (SATB) | 叫做台灣的搖籃 |
14 | 雲林縣 | 雲林愛樂室內合唱團- 雲林愛樂室內合唱團附設樂活團 | 城裡的月光 (SA) | 一的炒米芳 |
15 | 臺中市 | 臺中市韻聲合唱團 | 菅芒花 (SATB) | Prošnja |
第二場 混聲組(7隊)
編號 | 縣市 | 參賽團隊 | 指定曲 | 自選曲 |
1 | 臺中市 | 台中市青青合唱團 | 為要尋一個明星 (SATB) | 白雲之歌 |
2 | 臺中市 | 微光合唱團 | 為要尋一個明星 (SATB) | 橫打直過 |
3 | 臺南市 | 八角塔府城合唱團 | 為要尋一個明星 (SATB) | 《人生七章》〈路〉 |
4 | 新竹縣 | 新竹縣泰雅學堂教育協會- 泰雅之聲合唱團 | Ave Maria (SATB) | mayngus pucing(寶刀未老) |
5 | 臺中市 | 台中愛樂合唱團 | 有閒無閒 (SATB) | 夜雨聞鈴腸斷聲 |
6 | 臺北市 | 華岡唱友合唱團 | 為要尋一個明星 (SATB) | With a lily in your hand |
7 | 臺北市 | 煦豐蒔光合唱團 | 阿樹哥个雜貨店 (SATB) | 褒忠讚歌 |
第三場 男聲組(2隊)
編號 | 縣市 | 參賽團隊 | 指定曲 | 自選曲 |
1 | 臺中市 | 微光合唱團 | 褒忠讚歌 (TTBB) 羅思容詞 /石青如曲 | Seinn O |
2 | 臺中市 | 濤韻男聲合唱團 | 褒忠讚歌 (TTBB) 羅思容詞 /石青如曲 | Flight |
第四場 女聲組(6隊)
編號 | 縣市 | 參賽團隊 | 指定曲 | 自選曲 |
1 | 新北市 | 新北市新笙合唱團 | 月光暝 (SSA) | DONA NOBIS PACEM |
2 | 高雄市 | 媽媽美Song合唱團 | 躡跤尾 (SSA) | 不同名字 同樣的光 25+ |
3 | 高雄市 | 高雄愛樂室內合唱團 - 高雄愛樂女伶合唱團 | 月光暝 (SSA) | Sanctus, from Festival Missa |
4 | 臺南市 | 八角塔府城合唱團 | 髻鬃花 (SSA) | By Night |
5 | 桃園市 | 桃園市蘆竹區歐聲合唱協會 | 躡跤尾 (SSA) | ELIJAH ROCK |
6 | 臺中市 | 微光合唱團 | 月光暝 (SSA) | Kyrie |