115年「文化部文化體驗內容徵選補助作業要點_體驗內容研發類」申請案(中區)獲補助名單
◎中區總計受理63件,補助15件(個人申請5件、團體申請10件),核定補助金額新臺幣203萬8仟元。
序號 | 申請者 | 計畫名稱 | 補助金額 |
1 | 賴粹涵 | 金色纖維藝想世界 | 140,000 |
2 | 孫云姿 | 紅土的記憶:走進大肚山的土地創作體驗 | 130,000 |
3 | 林美枝 | 從繪本到工藝/回收玻璃再生之校園文化體驗課程 | 60,000 |
4 | 姚怡欣 | 玩錫趣_小小鑄造師體驗課 | 140,000 |
5 | 楊運臻 | 《木藝森生——台灣特有種造形探索》 | 145,000 |
6 | 新和興青年團 | 【歌仔戲鑼鼓-鑼鼓咚咚.扮仙動一動】 | 180,000 |
7 | 社團法人南投縣中興生活美學協會 | 漆藝之美:漆的體驗與探索計畫 | 180,000 |
8 | 台灣竹藝協會 | 竹藝創客-竹工藝融入高中藝術人文課程計畫 | 145,000 |
9 | 圓圓文創有限公司 | 多衫的島:舊衣廢布再生實驗室 | 145,000 |
10 | 曾立馨 Hug Muzik | 高中校園聲音採集-聲景地圖與聲音短劇製作計畫 | 110,000 |
11 | 南島星人與陶的在地球工作室 | 挖土吧!校園泥土變身計畫 | 135,000 |
12 | 20%實驗劇坊 | 空間感知—校園角落傳說 演出創作體驗計畫 | 140,000 |
13 | 臺灣世界口簧琴音樂文化協會 | 聲音的地圖:口簧琴跨文化體驗計畫 | 118,000 |
14 | 黃世志電視木偶劇團 | 數位藝象萌芽—布袋戲校園體驗與短影音創作計畫 | 140,000 |
15 | 小水滴創藝樂團 | 音樂動起來 | 130,000 |
評審委員:尹委員彙武、張委員連強、黃委員建樹、劉委員湘琦、鍾委員昌宏(依筆劃序)